Huren: Mondraker Finalist Pro 27.5 - Maat M
Prijs aanvragen
De Finalist serie biedt een fiets met alle moderne voorzieningen voor een voordelige prijs. De Mondraker Finalist Pro 27.5 is een 27.5'er van 11,8kg volledig afgemonteerd met Shimano XT. De Finalist pro is een perfect instapmodel voor de beginnende mtb'er. Door het aluminium frame is deze mountainbike robuust en comfortabel, terwijl het gewicht voor deze prijsklasse laag is.
Huur de Mondraker Finalist Pro 27.5 T-M op Wielervoeding.nl
- per dag: €54,95
- per weekend: €99,95
- per week: €159,95
- langere periode ook mogelijk
Klik op de knop "Vraag uw speciale prijs op" hierboven om de mountainbike te huren.
Mondraker Finalist Pro 27.5 Specificaties
| Frame: | Finalist 27´5 Xtralite 6061 Full Butted |
| Maten: | S / M / L / XL |
| Vering: | / |
| Vork: | RockShox 30 Silver 27´5 TK Solo Air Remote lock out tapered 100mm |
| Balhoofd: | Fsa Nº57 tapered 1-1/8”->1/5” |
| Stuurpen: | Onoff Notion 31.8mm 80/90mm |
| Stuur: | Onoff Notion 0.5 31.8mm 710mm |
| Handgrepen: | Onoff Wave |
| Zadelpen: | Onoff Notion 0-R 27.2mm 400mm |
| Zadel: | Mondraker XC Finalist 27´5 custom design |
| Voorrem: | Shimano M-396 160mm |
| Achterrem: | Shimano M-396 160mm |
| Schijfrem: | Shimano M-396 |
| Velgen: | MDK-XP1 27´5 TLR wheelset |
| Spaken: | CN stainless |
| Voorkant: | MDK-XP1 Qr |
| Achterkant: | MDK-XP1 Qr |
| Banden: | Maxxis Pace 27´5x2.10 |
| Crankstel: | Race Face Aeffect SL 26/36T 2x11 |
| Ondersteun: | Race Face X-Type 73mm |
| Pedalen: | / |
| Ketting: | Shimano HG60011 11s |
| Voorderailleur: | Shimano XT FDM8025L Low mount type |
| Achterderailleur: | Shimano XT SGS RDM8000 |
| Versnelling: | Shimano XT SLM8000 2x11s |
| Cassette: | Shimano XT CSM8000 11-40T 11s |
| Gewicht: | 11.8kg |
Mondraker Finalist Pro 27.5 Geometrie

| FRAME SIZE | S | M | L | XL | |
| A | Seat Tube Length | 395mm | 440mm | 480mm | 520mm |
| B | Top Tube Length | 575mm | 600mm | 620mm | 640mm |
| C | Bottom Bracket Drop | -48mm | -48mm | -48mm | -48mm |
| D | Bottom Bracket Height | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| E | Chainstay Length | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
| F | Seat Tube Angle, Actual | 72º | 72º | 72º | 72º |
| G | Seat Tube Angle, Effective | 73.5º | 73.5º | 73.5º | 73.5º |
| H | Head Tube Angle | 69.5º | 69.5º | 69.5º | 69.5º |
| I | Fork Offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| J | Wheelbase | 1065mm | 1095mm | 1115mm | 1136mm |
| K | Head Tube Length | 100mm | 100mm | 110mm | 125mm |
| L | Reach | 401mm | 426mm | 443mm | 464mm |
| M | Stack | 586mm | 586mm | 596mm | 610mm |
Reviews
Een goede review:
- Is ter zake en gaat met name over het product
- Geeft minimaal één plus- en/of verbeterpunt
- Is begrijpelijk geschreven met verzorgd taalgebruik
- Heeft een lengte van minimaal 20 woorden
Je review wordt niet geplaatst bij:
- Gebrekkige inhoud, bijvoorbeeld reviews van één woord of zin
- Zinnen in hoofdletters of andere afleidende zaken
- Vermelding van contactinformatie zoals telefoonnummers, adressen en URL's
- Vermelding van vluchtige informatie zoals prijzen en actualiteiten