Huren: Mondraker Foxy R Carbon 27.5 - Maat M
Prijs aanvragen
Op Wielervoeding.nl hebben wij een selectie gemaakt van high-end mountainbikes die u zo afgemonteerd de showroom uitrijdt. De Mondraker Foxy R Carbon 27.5 is een 27.5'er van 12,9kg volledig afgemonteerd met Sram.
Huur de Mondraker Foxy R Carbon 27.5 T-M op Wielervoeding.nl
- per dag: €179,95
- per weekend: €349,95
- per week: €549,95
- langere periode ook mogelijk
Klik op de knop "Vraag uw speciale prijs op" hierboven om de mountainbike te huren.
Mondraker Foxy R Carbon 27.5 Specificaties
| Frame: | Foxy 27´5 Stealth Full Carbon Zero Suspension System FG 140mm |
| Maten: | S / M / L / XL |
| Vering: | Fox Float LV EVOL 3Pos Lever Performance 200x57mm |
| Vork: | Fox 34 Float 27´5 3Pos Lever FIT4 Performance 15mm tapered 140mm |
| Balhoofd: | Onoff Integrated tapered 1-1/8”->1/5” |
| Stuurpen: | Onoff Stoic FG 30mm |
| Stuur: | Mondraker Foxy custom design 1” 760mm |
| Handgrepen: | Onoff Diamond 1lock-on |
| Zadelpen: | RockShox Reverb Stealth 31.6mm |
| Zadel: | SDG Circuit MTN CR-MO |
| Voorrem: | Shimano M-506 180mm |
| Achterrem: | Shimano M-506 180mm |
| Schijfrem: | Shimano M-506 |
| Velgen: | DT M1900 Spline 27´5” Tubeless Ready wheelset |
| Spaken: | DT |
| Voorkant: | DT M1900 Spline 15mm |
| Achterkant: | DT M1900 Spline 12x142mm w/DT RWS axle |
| Banden: | Maxxis Ardent TLR Dual Exo folding 27´5x2.40 |
| Crankstel: | Race Face Aeffect 22/36T 2x10 |
| Ondersteun: | Race Face PF92 |
| Pedalen: | / |
| Ketting: | Sram PC-1031 10s |
| Voorderailleur: | Shimano XT FD-M786D |
| Achterderailleur: | Sram GX Type2.1 Long cage 10s |
| Versnelling: | Sram Trigger GX 2x10s |
| Cassette: | Sram PG-1020 11-36T 10s |
| Gewicht: | 12.9kg |
Mondraker Foxy R Carbon 27.5 Geometrie

| FRAME SIZE | S | M | L | XL | |
| A | Seat Tube Length | 380mm | 420mm | 470mm | 510mm |
| B | Top Tube Length | 615mm | 635mm | 660mm | 680mm |
| C | Bottom Bracket Drop | -12mm | -12mm | -12mm | -12mm |
| D | Bottom Bracket Height | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| E | Chainstay Length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| F | Seat Tube Angle, Actual | 69º | 69º | 69º | 69º |
| G | Seat Tube Angle, Effective | 75º | 75º | 75º | 75º |
| H | Head Tube Angle | 67.5º | 67.5º | 67.5º | 67.5º |
| I | Fork Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| J | Wheelbase | 1173mm | 1193mm | 1220mm | 1240mm |
| K | Head Tube Length | 110mm | 110mm | 120mm | 130mm |
| L | Reach | 458mm | 478mm | 501mm | 518mm |
| M | Stack | 585mm | 585mm | 594mm | 603mm |
Reviews
Een goede review:
- Is ter zake en gaat met name over het product
- Geeft minimaal één plus- en/of verbeterpunt
- Is begrijpelijk geschreven met verzorgd taalgebruik
- Heeft een lengte van minimaal 20 woorden
Je review wordt niet geplaatst bij:
- Gebrekkige inhoud, bijvoorbeeld reviews van één woord of zin
- Zinnen in hoofdletters of andere afleidende zaken
- Vermelding van contactinformatie zoals telefoonnummers, adressen en URL's
- Vermelding van vluchtige informatie zoals prijzen en actualiteiten