WCUP Multi Vitaminen & Mineralen - 60 tabletten
EAN: 5425002980047
Prijs:
€19,95
€21,503 - 5 werkdagen
EUR
19.95
Vergelijkbare producten
WCUP Multi Vitamines & Mineralen is een voedingssupplement ter aanvulling van vitaminen- en mineralentekorten voor een gezond lichaam. WCUP Multi Vitamines & Mineralen zorgt onder andere voor de goede werking van bloedvaten, spieren en het hart en verhoogt de weerstand.
| 100 g | capsule | |
| Energie | 476 kJ/112 kcal | 5,05 kJ / 1,19 kcal |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 28 g | 0,0005 g |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Natrium | < 0,01 g | < 0,01 g |
| Vitamine A | 35,4 mg | 360 µg |
| Vitamine B1 | 413 mg | 4,2 mg |
| Vitamine B2 | 472 mg | 4,8 mg |
| Vitamine B3 | 5,31 g | 54,0 mg |
| Vitamine B5 | 1,77 g | 18,0 mg |
| Vitamine B6 | 590 mg | 6 mg |
| Vitamine B12 | 295 µg | 3 µg |
| Vitamine C | 17,7 g | 180 mg |
| Vitamine D | 147 µg | 1,5 µg |
| Vitamine E | 1967 mg | 20 mg |
| Foliumzuur | 39,3 mg | 400 µg |
| Biotine | 44,3 mg | 450 µg |
| Ijzer | 207 mg | 2,1 mg |
| Chroom | 4,19 mg | 42,6 µg |
| Koper | 17,7 mg | 180 µg |
| Lood | 2459 µg | 25 µg |
| Mangaan | 138 mg | 1,4 mg |
| Molybdeen | 2882 µg | 29,3 µg |
| Selenium | 2164 µg | 22 µg |
| Zink/Zinc | 610 mg | 6,2 mg |
Reviews
Een goede review:
- Is ter zake en gaat met name over het product
- Geeft minimaal één plus- en/of verbeterpunt
- Is begrijpelijk geschreven met verzorgd taalgebruik
- Heeft een lengte van minimaal 20 woorden
Je review wordt niet geplaatst bij:
- Gebrekkige inhoud, bijvoorbeeld reviews van één woord of zin
- Zinnen in hoofdletters of andere afleidende zaken
- Vermelding van contactinformatie zoals telefoonnummers, adressen en URL's
- Vermelding van vluchtige informatie zoals prijzen en actualiteiten



