Leeg
Prijs:
€24,95
€25,95op werkdagen voor 17:00 besteld, vandaag verzonden
EUR
24.95
Nog 2 op voorraad
| Voedingswaarden: (Lemon) | 100gr | 20gr |
| energiewaarde | 350 kcal /1488 kJ | 70 kcal / 289 kJ / |
| Vet | 0,0 g | 0,0 g |
| waarvan verzadigd | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 85 g | 17 g |
| van welke suikers | 0,0 g | 0,0 g |
| Vezel | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g |
| Zout | 1,2 g | 0,24 g |
| Vitamine inhoud | 100gr | 20gr |
| Vitamine E | 49 mg (408% RI) | 9,7 mg (80,8% RI) |
| Vitamine C | 896 mg (1120% RI) | 179 mg (224% RI) |
| Vitamine B1 | 10 mg (909,1% RI) | 2,1 mg (190,9% RI) |
| Minerale inhoud | ||
| Kalium | 563 mg (28,2% RI) | 113 mg ( 5,7% RI) |
| Chloor | 746 mg (93,3% RI) | 149,7 mg (18,6% RI) |
| Magnesium | 168 mg (44,8% RI) | 33,7 mg (9,0% RI) |
| Zink | 27 mg (270% RI) | 5,4 mg (54% RI) |
| Nutritionele informatie | ||
| Beta-alanine | 0,05 g | 0,01 g |
| Natrium | 0,49 g | 0,098 g |
Lemon: Verdikt gemodificeerd zetmeel, voedingszuur (citroenzuur), aroma, taurine, L-carnitine L-tartraat, kleurstof (beta-apo-8’-carotenal (C 30)), vitaminemengsel (l-ascorbinezuur, maltodextrine, DL-alfa-tocoferylacetaat, nicotinamide, retinylacetaat, D-calciumpantotenaat, pyridoxinechloorhydraat, riboflavine, thiaminechloorhydraat, pteroilmonoglutaminezuur, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine), zoetstof (sucralose), natriumchloride, kaliumcitraat, zinkgluconaat en magnesiumcarbonaat.
Allergenen declaratie EU:
Geen
Reviews
Een goede review:
- Is ter zake en gaat met name over het product
- Geeft minimaal één plus- en/of verbeterpunt
- Is begrijpelijk geschreven met verzorgd taalgebruik
- Heeft een lengte van minimaal 20 woorden
Je review wordt niet geplaatst bij:
- Gebrekkige inhoud, bijvoorbeeld reviews van één woord of zin
- Zinnen in hoofdletters of andere afleidende zaken
- Vermelding van contactinformatie zoals telefoonnummers, adressen en URL's
- Vermelding van vluchtige informatie zoals prijzen en actualiteiten